|
|
Пластиковые формы для производства брусчатки
Вид | Название формы | Размеры | Толщина | Шт. в кв.м. | Цена $ |
| КЛЕВЕР гладкий | 26.6 x 21.9 см. |
| 2.5 см. | 4.5 см.** | 6.0 см.** | 8.0 см. |
| 27.5 1.10 |
|
| КЛЕВЕР рельефный | 26.6 x 21.9 см. |
| 27.5 |
|
| Двойное Т | 22.6 x 28.0 см. |
6.0 см.* 38 0.85
8.0 см. 0.85 |
| МАГ | 22.6 x 28.0 см. |
6.0 см. 38 0.85
8.0 см. 0.85 |
| ТОМАГАВК | 21.0 x 25.0 см. |
6.0 см. 38 0.85 |
| РУНО | 6.0 см 38 0.85
4.5 см |
| РУНО рельефное | | 6.0 см | 36 | 0.85 |
| СНОП | | 6.0 см | 36 | 0.85 |
| ЧЕШУЯ | 24.0 x 17.0 см. | 6.0 см. | 38 | 0.85 |
| КИРПИЧ дорожный | 20.0 x 10.0 см. | 6.0 см.* | 48 | 0.85 |
| МОЛОТОК | 22.0 x 15.0 см. |
6.0 см. 38 0.85
8.0 см. 0.85 |
| ВОЛНА | 23.6 x 10.0 см. |
4.5 см. 43 0.85
6.0 см.* 0.85
8.0 см. 0.85 |
| ВОЛНА рельефная | 23.6 x 10.0 см. |
6.0 см. 43 0.85
8.0 см. 0.85 |
| СОТЫ | 20.6 x 17.3 см. |
4.5 см. 37,5 0.85
6.0 см. 37,5 0.85 |
| ПАЗЛ | 17.8 x 17.8 см. | 6.0 см. | 30,5 | 0.85 |
| ПАЗЛ рельефный | | 6.0 см | 30,5 | 0.85 |
| КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ | 14.8 x 14.8 см. | 6.0 см. | 44 | 0.85 |
| ЭКО | 23.6 x 23.6 см. | 6.0 см. | 14 | 1.10 |
| ШЕСТИГРАННИК | 23.6 x 23.6 см. | 6.0 см. | 24 | 1.10 |
| Шестигранник малый | | 6.0 см | 38 | 0.85 |
| Шестигранник малый "Звездочка" 6.0 см | 38 | 0.85 |
| Мотылек 6.0 см | 38 | 0.85 |
| БРУК одинарный | 18х12 см | 6.0 см** | 46 | 0.85 |
| БРУК двойной | 12х12/6х12 см. | 6.0 см** | 69/138 | 0.85 |
| БАЛЯСИНА 70х16,5 см | - | 10.00 |
| ПАРКЕТ | 30 x 30 x 3 см. | 3.0 см. | - | 1.30 |
| Желобок водосточный | 35 x 25 x 8 см. | 8.0 см | - | 1.80 |
| Желобок водосточный | 26 x 16 x 6 см. | 6.0 см. | - | 1.30 |
Фото здесь | Сетка | 35 x 35 x 5 см. |
Полоска
Окошко
Паутина
Цветок
5.0 см. | - | 1.70 |
| Бордюр односторонний | 50 x 21 x 6 см. | 6.0 см. | - | 1.80 |
| Паутина (крупная шагрень) | 40х40х4.5 | 4.5 см. | - | 3.1 |
| "8 кирпичей" шагрень | 40 x 40 x 6 | 6.0 см. | - | 3.1 |
| Рваный камень | 42.5 x 42.5 x 5 | 5.0 см. | - | 3.1 |
| Бордюр двухсторонний | 50 x 21 x 6 | 6.0 см. | - | 3.10 |
| Кирпич облицовочный | 24х6х2 | 2.0 см | - | 1.30 |
| Колотый камень | | - | - | 1.70 |
| Колотый камень | 26.7 x 19.5
27,0 x 12.5
13.0 x 12.5
| - | - | 1.30 |
| Колотый камень | 26.7 x 6.0 | - | - | 0.85 |